以降は、平成6年~平成26年の月例山行


2024年
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 桐生観音山 | 雪で中止 |
2 | 桜山 | 藤岡市 |
3 | 伊豆ヶ岳 | 飯能市 |
4 | 迦葉山 | 沼田市 |
5 | 物見山 | 下仁田町 |
6 | 二つ岳 | 渋川市 |
7 | 八間山、野反湖 | 吾妻郡中之条 |
8 | 暑気払い | |
9 | 赤城地蔵岳 | 前橋市 |
10 | 尾瀬ケ原・三条滝 | 片品村 |
11 | 碓氷峠歩き | 松井田町 |
12 | 忘年会 |
2023年
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 神成山 | 富岡市 |
2 | 美の山 | 秩父市 |
3 | 鹿岳 | 南牧村 |
4 | 寝釈迦 | みどり市 |
5 | 三峰山 | 沼田市 |
6 | 榛名相馬山 | 高崎市 |
7 | 尾瀬ヶ原 | 片品村 |
8 | 暑気払い | |
9 | 石尊山 | 安中市 |
10 | 角田山・弥彦山 | 新潟県 |
11 | 船が鼻山 | 昭和村 |
12 | 忘年会 |
2022年(コロナ休止あり)
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 吾妻山 | 桐生市 |
4 | 菅峰 | 東吾妻町 |
5 | 嵩山 | 中之条町 |
6 | 赤城五輪ハイキング | 富士見村 |
7 | 四阿屋山 | 両神村 |
9 | 弓池 | 草津町 |
10 | 黒瀧山 | 南牧村 |
11 | 備前楯山 | 足尾町 |
2021年(コロナ休止あり)
月 | 山 名 | 場 所 |
3 | 妙義山 | 富岡 |
10 | 浅間隠山 | 倉渕 |
11 | 赤城/鍋割・荒山 | 前橋 |
2020年(コロナ休止あり)
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 荒船山 | 下仁田 |
2 | 諏訪山 | 神流町 |
6 | 赤城/黒檜山 | 前橋 |
7 | 谷川岳 | みなかみ町 |
10 | 榛名/天狗山 | 東吾妻 |
11 | 榛名/水沢山 | 渋川 |
2019年(平成31年/令和元年)
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 檜沢岳 | 南牧村 |
2 | 高尾山 | 東京 |
3 | 御場山 | 下仁田 |
4 | 根本山 | 桐生 |
5 | 池の平・篭の登山 | 嬬恋村 |
6 | エビ山 | 六合村 |
7 | 三国山 | 水上 |
9 | 蓼科山 | 立科 |
10 | 大菩薩峠 | 甲州市 |
11 | 岩櫃山 | 東吾妻 |
2018年(平成30年)
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 小沢岳 | 下仁田 |
2 | 栗生山 | 桐生 |
3 | 父不見山 | 神流町 |
4 | 角落山 | 倉渕 |
5 | 吾妻耶山 | 水上 |
6 | 黒斑山 | 嬬恋 |
7 | 尾瀬沼 | 沼田 |
9 | 荒船山 | 下仁田 |
10 | 前武尊山 | 川場村 |
11 | 笠丸山 | 上野村 |
2017年(平成29年)
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 雪で中止 | --- |
2 | 蕨山 | 飯能 |
3 | 物語山 | 下仁田 |
4 | 仙人ヶ岳 | 足利 |
5 | 飯盛山 | 清里 |
6 | 谷川岳沢巡り | 水上 |
7 | 縞枯山 | 茅野市 |
9 | 榛名山 | 渋川 |
10 | 武甲山 | 秩父 |
11 | 笠丸山 | 上野村 |
2016年(平成28年)
月 | 山 名 | 場 所 |
1 | 若御子山 | 秩父 |
2 | 四ツ又山 | 下仁田 |
3 | 十二ヶ岳 | 高山村 |
4 | 鼻曲山 | 松井田 |
5 | 稲含山 | 下仁田 |
6 | 赤城/鈴ヶ岳 | 富士見村 |
7 | 鹿俣山 | 沼田 |
9 | 立岩 | 南牧村 |
10 | 霧藻ヶ峰 | 秩父 |
11 | 烏帽子岳 | 南牧村 |
以降は、平成6年~平成26年の月例山行